彩博士免费 www.t75k9.com.cn 邮政普通包裹寄递服务资费上限标准
单位:元
资费标准 | 首重 1千克 | 每续重 | |
一档 | 省份面积小于70万平方公里的省内寄递 | 5 | 1 |
二档 | 省份面积大于70万平方公里的省内寄递 | 6 | 1.5 |
相邻省和省会距离不超过500公里的省际寄递 | 6 | 1.5 | |
三档 | 省会距离500-1000公里(含)的省际寄递 | 7 | 2 |
四档 | 省会距离1000-2000公里(含)的省际寄递 | 8 | 3 |
五档 | 省会距离2000-3000公里(含)的省际寄递 | 9 | 4 |
六档 | 省会距离3000公里以上的省际寄递 | 10 | 5 |
备注:根据邮政法及相关文件规定,单件重量不超过10千克、每立方分米重量不低于167克的普通包裹,实行以上寄递服务资费上限标准。
以北京市为例:
北京市 | 一档 | 省份面积小于70万平方公里的省内寄递 | 北京市 |
二档 | 相邻省和省会距离不超过500公里的省际寄递 | 河北省,内蒙古自治区,山东省,天津市 | |
三档 | 省会距离500-1000公里(含)的省际寄递 | 河南省,吉林省,江苏省,辽宁省,山西省 | |
四档 | 省会距离1000-2000公里(含)的省际寄递 | 安徽省,重庆市,福建省,甘肃省,黑龙江省,湖北省,湖南省,江西省,宁夏回族自治区,青海省,陕西省,上海市,四川省,浙江省 | |
五档 | 省会距离2000-3000公里(含)的省际寄递 | 广东省,广西壮族自治区,贵州省,海南省,云南省 | |
六档 | 省会距离3000公里以上的省际寄递 | 西藏自治区,新疆维吾尔自治区 |
其他地区可查阅《邮政普通包裹寄递服务资费分区表》